Taryfa składek dla osób, które posiadają opiekę medyczną w LUX MED lub posiadały opiekę medyczną w LUX MED lub LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i przerwa w uprawnieniu do korzystania ze świadczeń medycznych jest nie dłuższa niż 30 dni.
Typ ubezpieczenia | Tryb płatności - Składki ubezpieczeniowe w PLN za ubezpieczenie | |||
Zakres PODSTAWOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
---|---|---|---|---|
Indywidualny | 1 280,00 zł | 670,00 zł | 341,00 zł | 117,00 zł |
Partnerski | 2 560,00 zł | 1 340,00 zł | 682,00 zł | 234,00 zł |
Rodzinny | 4 224,00 zł | 2 211,00 zł | 1 125,00 zł | 386,00 zł |
Zakres STANDARDOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 2 006,00 zł | 1 052,00 zł | 536,00 zł | 187,00 zł |
Partnerski | 4 012,00 zł | 2 104,00 zł | 1 072,00 zł | 374,00 zł |
Rodzinny | 6 620,00 zł | 3 472,00 zł | 1 769,00 zł | 617,00 zł |
Zakres ROZSZERZONY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 2 988,00 zł | 1 600,00 zł | 815,00 zł | 279,00 zł |
Partnerski | 5 976,00 zł | 3 200,00 zł | 1 630,00 zł | 558,00 zł |
Rodzinny | 9 860,00 zł | 5 280,00 zł | 2 690,00 zł | 921,00 zł |
Zakres KOMPLEKSOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 4 068,00 zł | 2 142,00 zł | 1 093,00 zł | 374,00 zł |
Partnerski | 8 136,00 zł | 4 284,00 zł | 2 186,00 zł | 748,00 zł |
Rodzinny | 13 424,00 zł | 7 069,00 zł | 3 607,00 zł | 1 234,00 zł |
Zakres PREMIUM | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 6 626,00 zł | 3 474,00 zł | 1 770,00 zł | 599,00 zł |
Partnerski | 13 252,00 zł | 6 948,00 zł | 3 540,00 zł | 1 198,00 zł |
Rodzinny | 21 866,00 zł | 11 464,00 zł | 5 841,00 zł | 1 977,00 zł |
Taryfa składek dla osób, które nie posiadają opiekei medycznej w LUX MED lub posiadały opiekę medyczną w LUX MED lub LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i przerwa w uprawnieniu do korzystania ze świadczeń medycznych jest dłuższa niż 30 dni.
Typ ubezpieczenia | Tryb płatności - Składki ubezpieczeniowe w PLN za ubezpieczenie | |||
Zakres PODSTAWOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
---|---|---|---|---|
Indywidualny | 1 478,00 zł | 773,00 zł | 394,00 zł | 136,00 zł |
Partnerski | 2 956,00 zł | 1 546,00 zł | 788,00 zł | 272,00 zł |
Rodzinny | 4 877,00 zł | 2 551,00 zł | 1 300,00 zł | 449,00 zł |
Zakres STANDARDOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 2 376,00 zł | 1 246,00 zł | 635,00 zł | 221,00 zł |
Partnerski | 4 752,00 zł | 2 492,00 zł | 1 270,00 zł | 442,00 zł |
Rodzinny | 7 841,00 zł | 4 112,00 zł | 2 096,00 zł | 729,00 zł |
Zakres ROZSZERZONY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 3 795,00 zł | 1 991,00 zł | 1 015,00 zł | 349,00 zł |
Partnerski | 7 590,00 zł | 3 982,00 zł | 2 030,00 zł | 698,00 zł |
Rodzinny | 12 524,00 zł | 6 570,00 zł | 3 350,00 zł | 1 152,00 zł |
Zakres KOMPLEKSOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 5 106,00 zł | 2 680,00 zł | 1 366,00 zł | 468,00 zł |
Partnerski | 10 212,00 zł | 5 360,00 zł | 2 732,00 zł | 936,00 zł |
Rodzinny | 16 850,00 zł | 8 844,00 zł | 4 508,00 zł | 1 544,00 zł |
Zakres PREMIUM | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 8 028,00 zł | 4 221,00 zł | 2 151,00 zł | 734,00 zł |
Partnerski | 16 056,00 zł | 8 442,00 zł | 4 302,00 zł | 1 468,00 zł |
Rodzinny | 26 492,00 zł | 13 929,00 zł | 7 098,00 zł | 2 422,00 zł |
1) - Wysokość składek ubezpieczeniowych uwzględnia zniżki przy płatności kwartalnej, półrocznej oraz rocznej.